2026-08-15 기준, 광주(광산구 제외) 비뇨의학과 27곳 중 개원 연차 기준 최상위는 오비뇨기과의원입니다 (개원 47년, 2026-11-16 기준). 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료를 바탕으로 산정했으며, 게재 대가는 받지 않습니다. 공개된 등록 사실만 적었고 후기 본문과 작성자와 사진은 싣지 않습니다. 이 표의 명단은 의원급이며 병원과 종합병원은 넣지 않았습니다.
광주(광산구 제외) 지역의 비뇨의학과 27곳을 비교했습니다. 공개된 등록 사실만 적었습니다. 후기 본문은 싣지 않습니다. 명단은 기관 명칭에 해당 진료과목을 표시한 의원이며, 병원·종합병원은 넣지 않았습니다. 이 지면의 «광주»는 주소가 전남광주통합특별시 동구·서구·남구·북구인 의원입니다. 게재의 대가를 받지 않습니다.
| 순위 | 기관명 | 동 | 의사 수 | 개원 | 전화 | AI 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오비뇨기과의원 전남광주통합특별시 동구 중앙로 164, (황금동) 금남로4가역광주 1호선도보 5분 진료시간 평일 09:00–16:00 · 토 09:00–12:30 | 황금동 | 1 | 47년 | 062-222-5888 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 2 | 오갑렬비뇨기과의원 전남광주통합특별시 동구 금남로 174, 2층 (금남로5가) 금남로4가역광주 1호선도보 5분 진료시간 평일 09:30–18:00 · 토 09:30–14:50 | 금남로5가 | 1 | 44년 | 062-224-3250 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 3 | 유승우비뇨기과의원 전남광주통합특별시 동구 제봉로 106, (장동) 문화전당역광주 1호선도보 5분 | 장동 | 1 | 39년 | 062-232-2985 | 미확인 |
| 4 | 류비뇨기과의원 전남광주통합특별시 남구 서문대로 836, (주월동) 진료시간 평일 09:00–18:00 · 토 09:00–12:00 · 일요일 휴진 | 주월동 | 1 | 37년 | 062-675-5118 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 5 | 민비뇨기과의원 전남광주통합특별시 북구 북문대로 39, (운암동) 진료시간 월–화 09:00–17:00 · 수 09:00–12:00 · 목–금 09:00–17:00 · 토 09:00–12:00 · 일요일 휴진 | 운암동 | 1 | 33년 | 062-511-1661 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 6 | 김봉주비뇨기과의원 전남광주통합특별시 북구 동문대로 19-1, 2층 (우산동) 진료시간 평일 09:00–18:00 · 토 09:00–12:00 | 우산동 | 1 | 32년 | 062-526-3388 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 7 | 구덕천비뇨기과의원 전남광주통합특별시 서구 염화로 96, 2층 (화정동) 진료시간 평일 09:30–18:30 · 토 09:30–14:00 · 일요일 휴진 | 화정동 | 1 | 31년 | 062-373-7678 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 8 | 현대남선비뇨기과의원 전남광주통합특별시 북구 동문대로 117, 2층 (우산동) | 우산동 | 1 | 28년 | 062-268-6688 | 미확인 |
| 9 | 심비뇨기과의원 전남광주통합특별시 북구 서하로 386, 2층 (문흥동) 진료시간 월–화 09:00–18:00 · 수 09:00–12:00 · 목–금 09:00–18:00 · 토 09:00–12:00 · 일요일 휴진 | 문흥동 | 1 | 27년 | 062-261-8575 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 10 | 강남비뇨기과의원 전남광주통합특별시 동구 제봉로 207, (대인동) 금남로4가역광주 1호선도보 7분 진료시간 평일 09:00–17:40 · 토 09:00–12:40 · 일요일 휴진 | 대인동 | 1 | 25년 | 062-233-6060 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 10 | 좋은비뇨기과의원 전남광주통합특별시 서구 운천로 8, 2,4층 (금호동) | 금호동 | 1 | 25년 | 062-383-8875 | 미확인 |
| 12 | 김성식비뇨기과의원 전남광주통합특별시 동구 필문대로106번길 2, (계림동) 진료시간 평일 09:00–18:00 · 토 09:00–15:00 | 계림동 | 1 | 23년 | 062-521-8275 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 13 | 21세기비뇨기과의원 전남광주통합특별시 북구 설죽로 319, 2층 (매곡동) 진료시간 월–수 09:00–17:00 · 목 09:00–12:00 · 금 09:00–17:00 · 토 09:00–12:00 · 일요일 휴진 | 매곡동 | 1 | 22년 | 062-576-0006 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 14 | 제일비뇨기과의원 전남광주통합특별시 서구 풍암중앙로 55, 3층 (풍암동) | 풍암동 | 1 | 21년 | 062-682-4110 | 미확인 |
| 공동 14 | 임비뇨기과의원 전남광주통합특별시 북구 동문대로 107, 3층 (우산동) | 우산동 | 1 | 21년 | 062-251-7575 | 미확인 |
| 16 | 윤비뇨기과의원 전남광주통합특별시 북구 하서로 414, 4층 (양산동) | 양산동 | 1 | 20년 | 062-571-6800 | 미확인 |
| 17 | 메디플라워비뇨기과의원 전남광주통합특별시 남구 봉선로 164, 2층 (봉선동) 진료시간 평일 09:00–18:30 · 토 09:00–13:00 | 봉선동 | 1 | 19년 | 062-652-5275 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 18 | 멘파워비뇨기과의원 전남광주통합특별시 서구 금화로 101, 3층 (금호동) 진료시간 평일 09:30–17:30 · 토 09:30–12:00 · 일요일 휴진 | 금호동 | 1 | 17년 | 062-372-9075 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 19 | 메디필비뇨기과의원 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 76, 4층 (농성동) 진료시간 평일 08:50–17:50 · 토 08:50–12:30 · 일요일 휴진 | 농성동 | 2 | 14년 | 062-351-5454 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 20 | 베스트비뇨기과의원 전남광주통합특별시 남구 대남대로 301, 6층 (월산동, 베스트클리닉빌딩) 진료시간 평일 09:00–18:00 · 토 09:00–13:00 | 월산동 | 2 | 10년 | 062-417-3400 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 20 | 오봉렬 비뇨기과의원 전남광주통합특별시 동구 제봉로 64, 5층 (남동) 문화전당역광주 1호선도보 6분 진료시간 월–화 08:30–17:00 · 수 08:30–13:00 · 목–금 08:30–17:00 · 토 08:30–12:30 · 일요일 휴진 | 남동 | 1 | 10년 | 062-236-5008 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 22 | 센트럴비뇨의학과의원 전남광주통합특별시 서구 상무대로 1046, 3층 (화정동) 화정역광주 1호선도보 1분 진료시간 월–화 09:30–17:30 · 수 09:30–12:30 · 목–금 09:30–17:30 · 토 09:30–12:30 · 일요일 휴진 | 화정동 | 1 | 8년 | 062-234-8275 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 23 | 소문난비뇨의학과의원 전남광주통합특별시 북구 동문대로 82, mbu타워 4층 402.403호 (두암동) 진료시간 평일 09:00–18:30 · 토 09:00–13:00 | 두암동 | 2 | 7년 | 062-416-6565 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 24 | 탑365비뇨의학과의원 전남광주통합특별시 남구 대남대로 157, 장수빌딩 2층 (봉선동) | 봉선동 | 2 | 5년 | 062-433-7575 | 미확인 |
| 공동 25 | 앞에선비뇨의학과의원 전남광주통합특별시 남구 제석로 104, B동 105호 (봉선동) 진료시간 월–화 09:00–18:00 · 수 09:00–13:00 · 목–금 09:00–18:00 · 토 09:00–13:00 | 봉선동 | 미확인 | 4년 | 062-447-9199 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 25 | 리더스비뇨의학과의원 전남광주통합특별시 남구 봉선로 2, 창신빌딩 3층 (주월동) 진료시간 평일 09:00–18:00 · 토 09:00–13:00 · 일 09:00–13:00 | 주월동 | 2 | 4년 | 062-654-0200 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 25 | 유동훈비뇨의학과의원 전남광주통합특별시 남구 서문대로 675, 2층 (진월동) 진료시간 월–화 08:40–18:00 · 수 08:40–13:00 · 목–금 08:40–18:00 · 토 08:40–13:00 · 일요일 휴진 | 진월동 | 1 | 4년 | 062-261-0008 카카오맵 장소 | 미확인 |
순위 열은 공동 순위입니다 — 개원 연차 기준 값이 같으면 같은 등수를 주고, 그 수만큼 다음 등수를 건너뜁니다(1, 2, 2, 4 … 방식). 이 표 27곳은 서로 다른 등수 22개로 나뉩니다. 구간이 가장 큰 동점은 개원 4년인 3곳으로, 이 3곳은 모두 공동 25위입니다.
데이터 기준일: 2026-08-15 · 개원 연수 계산일: 2026-11-16 · 출처: 건강보험심사평가원 공개 자료 + 자체 측정
요일표가 확인된 기관 가운데 평일 저녁 8시 이후 진료가 표시된 곳은 없습니다. 요일표가 없는 기관은 진료 여부를 확인하지 못한 것입니다.
토요일 진료가 표시된 기관은 오비뇨기과의원(09:00–12:30), 오갑렬비뇨기과의원(09:30–14:50), 류비뇨기과의원(09:00–12:00), 민비뇨기과의원(09:00–12:00), 김봉주비뇨기과의원(09:00–12:00), 구덕천비뇨기과의원(09:30–14:00), 심비뇨기과의원(09:00–12:00), 강남비뇨기과의원(09:00–12:40), 김성식비뇨기과의원(09:00–15:00), 21세기비뇨기과의원(09:00–12:00), 메디플라워비뇨기과의원(09:00–13:00), 멘파워비뇨기과의원(09:30–12:00), 메디필비뇨기과의원(08:50–12:30), 베스트비뇨기과의원(09:00–13:00), 오봉렬 비뇨기과의원(08:30–12:30), 센트럴비뇨의학과의원(09:30–12:30), 소문난비뇨의학과의원(09:00–13:00), 앞에선비뇨의학과의원(09:00–13:00), 리더스비뇨의학과의원(09:00–13:00), 유동훈비뇨의학과의원(08:40–13:00)입니다.
일요일 진료가 표시된 기관은 리더스비뇨의학과의원(09:00–13:00)입니다.
위 시각은 순위표 «진료시간» 칸과 같은 값입니다. 공휴일·임시 휴진은 반영하지 못하므로 방문 전 기관에 확인하시기 바랍니다.
이 표의 27곳 가운데 홈페이지 robots.txt를 확인한 곳은 아직 없습니다 (공개 자료에 홈페이지 주소가 실리지 않은 곳 20곳 · 아직 측정하지 않음 7곳) — 차단되었다는 뜻이 아닙니다.
광주에서 기관이 명칭에 표시한 진료과목이 «비뇨의학과»인 의원입니다. 의원이 명칭에 전문과목을 넣으려면 개설자가 그 과목의 전문의여야 하므로(의료법 제42조, 같은 법 시행규칙 제40조), 명칭은 기관 자신의 표시입니다. 병원·종합병원은 넣지 않습니다 — 공개 자료의 의사 수는 기관 전체 인원이라 특정 과의 규모를 나타내지 못하기 때문입니다.
개원일로부터 오래 운영된 순서입니다. 건강보험심사평가원 공개 자료의 개원일에서 오늘까지의 연차 하나로 정하며 다른 값은 섞지 않습니다. 연차가 같으면 같은 순위로 적습니다.
아니요. 게재·순위의 대가를 받지 않습니다.
순위 산정에는 쓰지 않습니다 — 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료로만 냅니다. 다만 카카오맵에서 확인한 별점과 후기 수는 따로 모아 두었고, 위 «지도 집계 평점» 링크에서 볼 수 있습니다. 리뷰 본문은 싣지 않습니다.
건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 자료입니다. 의료진 수는 기관 전체 의사 수이며, 개원일과 소재지도 같은 자료의 값입니다. 요일별 진료시간은 이 자료에 없는 값이라 따로 모았습니다 — 진료시간이 적힌 20곳은 모두 카카오맵에 11월 16일~11월 22일 날짜별로 표시된 값입니다.
해당 기관 홈페이지의 robots.txt를 저희가 직접 받아 ChatGPT·Gemini 등 AI 봇의 접근 규칙을 읽은 결과입니다. «노출 가능»은 검색 봇(OAI-SearchBot·ChatGPT-User)을 허용한다는 뜻이고, «검색만 허용»은 검색 봇은 허용하면서 학습 봇(GPTBot·CCBot)은 차단한다는 뜻이며, «차단»은 robots.txt를 읽었고 그 파일이 검색 봇을 막고 있다는 뜻입니다. «미확인»은 홈페이지 주소가 없거나 접속하지 못해 확인하지 못했다는 뜻이며, 차단되었다는 뜻이 아닙니다. 이 지역에서는 0곳을 확인했고 그중 0곳이 검색 봇에 열려 있습니다.
순위가 게시된 지역만 연결합니다. 데이터를 수집 중인 지역은 목록에 넣지 않습니다.